



Telewizor Philips 48OLED807/12 121,9 cm (48″) 4K Ultra HD
4,569.00 zł
Ekran: 48″ OLED, UHD/4K, 3840 x 2160px
Częstotliwość odświeżania ekranu: 120 Hz
Smart TV: Tak
System: Android TV
Dla graczy: Tak
Tuner: DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T2/HEVC/H.265, DVB-T2-HD
Technologia HDR (High Dynamic Range): Dolby Vision, HDR10, HLG
Złącza: HDMI x4, USB x3
Funkcje: Wi-Fi, DLNA, Bluetooth, Nagrywanie na USB
Kolor obudowy: Srebrny
Brak w magazynie
Dane podstawowe
Ekran: | 48″ OLED, UHD/4K, 3840 x 2160px |
---|---|
Smart TV: | Tak |
Android TV: | Tak |
Dla graczy: | Tak |
Tuner: | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2-HD, DVB-T2/HEVC/H.265 |
Częstotliwość odświeżania ekranu: | 120 Hz |
Technologia HDR (High Dynamic Range): | Dolby Vision, HDR10, HLG |
Złącza: | HDMI x4, USB x3 |
Funkcje: | Wi-Fi, DLNA, Bluetooth, Nagrywanie na USB |
Kolor obudowy: | Srebrny |
Przekątna ekranu [cal]: | 48 |
---|---|
Przekątna ekranu [cm]: | 121 |
Format HD: | UHD/4K |
Zakrzywiony ekran: | Nie |
Tuner: | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2-HD, DVB-T2/HEVC/H.265 |
Rodzaj telewizora: | OLED |
Technologia HDR (High Dynamic Range): | Dolby Vision, HDR10, HLG |
Technologia odświeżania: | Perfect Natural Motion |
Technologia producenta: | Philips Ambilight 4-stronny |
Procesor: | Czterordzeniowy |
NanoCell: | Nie |
Funkcje poprawy obrazu: | Adaptacyjny HDR10+, ALL, CalMan, Filmmaker Mode, FreeSync Premium, G-Sync, Imax Enhanced, Micro Dimming Perfect, Procesor P5 Perfect Picture, Tryb A.I. PQ, Ultra Resolution, VRR |
Częstotliwość odświeżania ekranu: | 120 Hz |
Telewizor turystyczny: | Nie |
Rodzaj podświetlenia: | OLED |
TV jak obraz: | Nie |
System dźwięku przestrzennego: | Dolby Atmos, DTS-HD |
System dźwięku: | 2.1 |
Moc głośników [W]: | 70 |
Regulacja tonów wysokich / niskich: | Tak |
Subwoofer: | Tak |
Funkcje dodatkowe dźwięku: | ARC, Clear Dialogue, DTS Play-Fi, eARC, Kalibracja pomieszczenia, Korektor A.I. |
Korektor dźwięku: | Tak |
System kodowania dźwięku: | Dolby AC-4, Dolby Atmos |
Smart TV: | Tak |
Android TV: | Tak |
webOS TV: | Nie |
Tizen TV: | Nie |
Ambilight TV: | Tak |
Full Array: | Nie |
Wi-Fi: | Tak |
DLNA: | Tak |
HbbTV: | 2.0.2 |
Bluetooth: | Tak |
Przeglądarka internetowa: | Tak |
Nagrywanie na USB: | Tak |
Komunikacja dodatkowa: | Chromecast, EasyLink |
Aplikacje Smart TV: | Disney+, Netflix, YouTube |
Akcesoria opcjonalne: | Uchwyt ścienny |
Dla graczy: | Tak |
Google TV: | Nie |
VIDAA: | Nie |
Miracast: | Nie |
Airplay: | Nie |
Liczba złączy HDMI: | 4 |
Liczba złączy USB: | 3 |
Liczba złączy EURO: | 0 |
Złącze Ethernet (LAN): | Tak |
Wejście komponentowe: | Nie |
Cyfrowe wyjście optyczne: | Tak |
Cyfrowe wyjście koaksjalne: | Nie |
Złącze CI (Common Interface): | Tak |
Wyjście słuchawkowe: | Tak |
Czytnik kart pamięci: | Nie |
Złącze DisplayPort: | Nie |
Wejście PC VGA: | Nie |
Inne złącza: | Sat |
Złącze HDMI 2.1: | Tak (pełne) |
Złącze 12V: | Nie |
Kolor obudowy: | Srebrny |
Szerokość z podstawą [cm]: | 106.9 |
Wysokość z podstawą [cm]: | 68.4 |
Głębokość z podstawą [cm]: | 23 |
Szerokość bez podstawy [cm]: | 106.9 |
Wysokość bez podstawy [cm]: | 61.2 |
Głębokość bez podstawy [cm]: | 6.8 |
Waga z podstawą / bez podstawy [kg]: | 17.1 / 13.9 |
Standard VESA: | 300 x 300 |
Menu w języku polskim: | Tak |
Telegazeta: | Tak |
Funkcje dodatkowe: | Alexa, Ambilight Aurora, Ambilight Muzyka, AmbiSleep, AmbiWakeup, Dostosowywanie się do koloru ściany, Google Assistant, Sterowanie głosem, Tryb gry, Tryb Lounge, USB – zdjęcia, muzyka, film, Wbudowane funkcje Ambilight + Hue |
Seria telewizora: | OLED807 |
Nowa klasa energetyczna: | G |
Pobór mocy (tryb włączenia) [W]: | 66 |
Pobór mocy (tryb czuwania) [W]: | 0.3 |
Zużycie energii HDR [kWh/1000h]: | 56 |
Zużycie prądu w trybie SDR: | 66 kWh = 50.82 zł |
Zasilanie: | 220 – 240 V 50/60 Hz |
Wyposażenie: | Kabel zasilający, Pilot, Podstawa |
Załączona dokumentacja: | Instrukcja obsługi w języku polskim, Karta gwarancyjna |
Gwarancja: | 24 miesiące |
Typ baterii pilota: | 2 x AAA |
Baterie na wyposażeniu: | Tak |
0/5
(0 Reviews)
Informacje dodatkowe
Producent | Philips |
---|---|
Przekątna ekranu | 48 cali |
Rodzaj matrycy | OLED |
Rozdzielczość | 4K UHD 3840 x 2160px |
Klasa energetyczna | G |
Napisz pierwszą opinię o „Telewizor Philips 48OLED807/12 121,9 cm (48″) 4K Ultra HD” Anuluj pisanie odpowiedzi
Podobne produkty
-
Telewizor SAMSUNG QE32LS03TC 32″ QLED Tizen TV Frame
1,871.00 zł Brak w magazynie -
Telewizor PHILIPS 32PFS6906 32″ LED Android TV Ambilight x3 Dolby Atmos
999.00 zł Brak w magazynie -
Telewizor LG 32LQ63006LA 32″ LED Full HD WebOS
755.00 zł Brak w magazynie -
Telewizor LG 75QNED813QA 75” LED 4K 120Hz WebOS
4,599.00 zł Brak w magazynie
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.