Zobacz koszyk „Telewizor SAMSUNG QE75QN85FAYXXH 75″ QLED 4K 144Hz Tizen TV Full Array Dolby Atmos” został dodany do koszyka.





Telewizor Samsung QE85QN900C Neo QLED 85” 8K Ultra HD Tizen
18,479.00 zł
- Typ telewizora: Neo QLED
- Przekątna ekranu [cal]: 85
- Matryca: 8K 7680 x 4320
- Smart TV: TAK
- Częstotliwość odświeżania [Hz]: 100
- Optymalizacja obrazu: PQI (Picture Quality Index) 5000
- Standard kodowania: H.265/HEVC
- HDR (High Dynamic Range): HDR10+, HLG, Q HDR 3000
Brak w magazynie
Konstrukcja
| Konstrukcja bezramkowa | Tak |
| Oświetlenie zewnętrzne (otoczenia) | Tak |
| Rok wprowadzenia | 2023 |
| Obsługa mini uchwytów ściennych | Tak |
| Stojak typu | Podłączony stojak |
| Kolor podstawy | Srebrny |
Wyświetlacz
| Typ podświetlenia LED | Mini LED, FALD |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego | Quantum Matrix Technology Pro |
| Kąt widzenia (poziomy) | 178° |
| Technologia wyświetlacza | Neo QLED |
| Długość przekątnej ekranu | 216 cm (85″) |
| Rozdzielczość | 7680 x 4320 px |
| Typ HD | 8K Ultra HD |
| Technologia interpolacji | PQI (Picture Quality Index) 5000 |
| Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
| Ekran antyodblaskowy | Tak |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Quantum HDR 4000 |
Audio
| Wbudowany subwoofer | Tak |
| Technologie dekodowania dźwięku | Dolby Digital Plus, Dolby MS12 |
| Tryby dźwięku | Surround |
| Deskryptor wstępnego wyboru audio | Tak |
| Adaptacyjny dźwięk | Tak |
| Dźwięk śledzenia obiektu+ (OTS+) | Tak |
| Q-Symphony | Tak |
| Ściana muzyczna | Tak |
| Aktywny wzmacniacz głosu (AVA) | Tak |
| Ulepszony kanał zwrotny audio (eARC) | Tak |
Sieć
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.2 |
| Obsługa HID | Tak |
Porty i interfejsy
| Liczba portów USB 2.0 | 3 |
| Szybki przełącznik HDMI | Tak |
| Wejście cyfrowe audio | 1 |
| Liczba złącz rf | 4 |
| Wspólny interfejs | Tak |
| Moduł CI+ | Tak |
| Common Interface Plus (CI +) wersja | 1.4 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ilość portów HDMI | 4 |
| Wi-Fi | Tak |
| Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
Wydajność
| AMD FreeSync | Tak |
| Typ AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| Specyficzne technologie | Micro dimming |
| Widok przez stuknięcie | Tak |
| Tryby inteligentne | Filmowiec, Gra |
| Tryb gry | Tak |
| Funkcje dotyczące telegazety | Tak |
| Funkcja napisów | Tak |
| Tryb ambientu | Ambient Mode+ |
| Czujnik Eco | Tak |
| TV key support | Tak |
| Technologia przetwarzania obrazu | Samsung Contrast Enhancer |
| Obsługa IPv6 | Tak |
| Funkcje gier | Dynamic Black EQ, Game Bar, Game Motion Plus, Gamebar 2.0, Super Ultra Wide Game View |
| Multi-screen | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Obsługa aplikacji SmartThings | Tak |
| Obsługa odtwarzacza wideo 360 | Tak |
| Obsługa kamer 360 | Tak |
| Obsługa bezprzewodowego systemu Dex | Tak |
| Zdalne wsparcie smartfona | Tak |
| Nagrywanie USB | Nie |
| ConnectShare (USB) | Tak |
| ConnectShare (HDD) | Tak |
Moc
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | G |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 168 kWh |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 459 kWh |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Napięcie wejściowe AC | 220-240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Tryb energooszczędny | Nie |
Multimedia
| Moc wyjściowa (RMS) | 90 W |
Ergonomia
| Standard VESA | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 600 x 400 mm |
| Funkcja Picture-in-Picture | Tak |
| Liczba języków OSD | 27 |
Cechy
| Typ tunera | Analogowe i cyfrowe |
| Kolor produktu | Stal nierdzewna |
| Wbudowane dekodery dzwieku | Dolby Atmos |
| Audio Return Channel (ARC) | Tak |
| Funkcja pauzowania i cofania uadycji telewizyjnych | Nie |
| Automatyczne wyłączanie zasilania | Tak |
Tuner telewizyjny
| Liczba tunerów | 2 tuner(y) |
| Automatyczne wyszukiwanie kanałów | Tak |
Smart TV
| Smart TV | Tak |
| Funkcja Screen mirroring | Tak |
| Dublowanie dźwięku | Tak |
| HbbTV | Tak |
| Wersja Hybrid Broadband Broadband TV (HbbTV) | 2.0.2 |
| Aplikacje lifestyle | Google Apps |
Waga i rozmiary
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 1877 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 2304 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 1147 mm |
| Waga (z podstawą) | 57,7 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 1877 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 15,2 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 1072 mm |
| Waga (bez podstawy) | 44,4 kg |
| Szerokość podstawy | 360 mm |
| Głębokość podstawy | 286 mm |
Cechy zarządzania
| Przeglądarka internetowa | Tak |
| Elektroniczny przewodnik po programach | Tak |
| Współpracuje z Samsung Bixby | Tak |
0/5
(0 Reviews)
Informacje dodatkowe
| Rodzaj matrycy | Neo QLED |
|---|---|
| Rozdzielczość | 8K UHD 7680 x 4320px |
| Przekątna ekranu | 85 cali |
| Producent | Samsung |
| Klasa energetyczna | G |
Napisz pierwszą opinię o „Telewizor Samsung QE85QN900C Neo QLED 85” 8K Ultra HD Tizen” Anuluj pisanie odpowiedzi
Podobne produkty
-

Telewizor LG 32LQ63006LA 32″ LED Full HD WebOS
755.00 zł Brak w magazynie -

Telewizor PHILIPS 32PFS6906 32″ LED Android TV Ambilight x3 Dolby Atmos
999.00 zł Brak w magazynie -

Telewizor SAMSUNG QE75QN91B 75″ QLED 4K 120Hz Tizen TV Dolby Atmos
11,055.00 zł Brak w magazynie -

Telewizor SAMSUNG QE50QN91B 50″ QLED 144Hz Tizen TV Dolby Atmos
3,679.00 zł Brak w magazynie


Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.