Zobacz koszyk „SAMSUNG OLED QE55S95FATXXH 55 Cali 4K 165Hz Tizen TV Dolby Atmos” został dodany do koszyka.

TV Philips 50PUS8007/12 LED 4K UHD HDR Android
2,025.00 zł
- Przekątna ekranu (cal): 50
- Rozdzielczość: 3840 x 2160 (UHD 4K)
- Typ telewizora: LED
- Częstotliwość odświeżania (Hz): 60
Brak w magazynie
Wyświetlacz
| Przekątna ekranu | 50″ |
| Typ HD | 4K Ultra HD |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Natywna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 126 cm |
Tuner telewizyjny
| Typ tunera | Analogowe i cyfrowe |
| System formatu sygnału analogowego | PAL, SECAM |
| System formatu sygnału cyfrowego | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 HD |
Smart TV
| Smart TV | Tak |
| Telewizja internetowa | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | Android |
| Wersja systemu operacyjnego | 11 |
| HbbTV | Tak |
| Aplikacje wideo | Amazon Prime Video, BBC iPlayer, Disney+, Netflix, YouTube |
Audio
| Ilość głośników | 2 |
| Moc wyjściowa (RMS) | 20 W |
| Wbudowane dekodery dzwieku | Dolby Atmos |
| Domyślne ustawienie głośności | Tak |
Sieć
| Wi-Fi | Tak |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.0 |
Konstrukcja
| Standard VESA | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 200 x 300 mm |
| Kolor produktu | Czarny |
| Oświetlenie zewnętrzne (otoczenia) | Tak |
| Wskaźnik siły sygnału | Tak |
| Stojak typu | Stojak na nogach |
| Kolor podstawy | Czarny |
Wydajność
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Tryb gry | Tak |
| Funkcje dotyczące telegazety | Tak |
| Teletekst | 1000 stron(y) |
| Standardy telegazety | Hyper tekst |
| Funkcja napisów | Tak |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AVI, H.264, HEVC/H.265, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9 |
| Obsługiwane formaty audio | AAC, MP3, WAV, WMA, WMA-PRO |
| Format kompresji zdjęć | BMP, GIF, HEIF, JPEG, PNG |
| Obsługiwany format napisów | ASS, SMI, SRT, SSA, SUB, TXT |
| Technologia przetwarzania obrazu | Philips Pixel Precise Ultra HD |
| Redukcja hałasu | Nie |
| Liczba rdzeni procesora | 4 |
Porty i interfejsy
| Audio Return Channel (ARC) | Tak |
| HDCP | Tak |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Liczba portów USB 2.0 | 2 |
| Wejście cyfrowe audio | 1 |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Wspólny interfejs | Tak |
| Moduł CI+ | Tak |
| Ilość portów HDMI | 4 |
| Wejście PC (D-Sub) | Nie |
| Consumer Electronics Control (CEC) | EasyLink |
Cechy zarządzania
| Sterowanie głosem | Tak |
| Elektroniczny przewodnik po programach | Tak |
| Okres programowania | 8 dni |
| Tryb wyłączania obrazu (dla radia) | Tak |
| Tryb ECO | Tak |
| Automatyczne wyłączanie zasilania | Tak |
| Włącznik/wyłącznik czasowy | Tak |
| Aktualizacje oprogramowania urządzenia | Tak |
| Aktualizowanie oprogramowania przez | Kreator automatycznej aktualizacji, Sieć, USB |
| Współpraca z Asystentem Google | Tak |
Moc
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | F |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 64 kWh |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 65 kWh |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 W |
| Napięcie wejściowe AC | 220 – 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Waga i rozmiary
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 1115,6 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 255,8 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 672,9 mm |
| Waga (z podstawą) | 12,3 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 111,6 cm |
| Głębokość (bez podstawy) | 8,16 cm |
| Wysokość (bez podstawy) | 64,5 cm |
| Waga (bez podstawy) | 12,2 kg |
| Szerokość podstawy | 73,2 cm |
| Głębokość podstawy | 25,6 cm |
Dane opakowania
| Podstawa biurkowa | Tak |
| Przewody | Prąd przemienny |
| W zestawie pilot zdalnego sterowania | Tak |
| Szerokość opakowania | 1240 mm |
| Głębokość opakowania | 150 mm |
| Wysokość opakowania | 785 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 15,3 kg |
0/5
(0 Reviews)
Informacje dodatkowe
| Producent | Philips |
|---|---|
| Przekątna ekranu | 50 cali |
| Rodzaj matrycy | LED |
| Rozdzielczość | 4K UHD 3840 x 2160px |
| Klasa energetyczna | F |
Napisz pierwszą opinię o „TV Philips 50PUS8007/12 LED 4K UHD HDR Android” Anuluj pisanie odpowiedzi
Podobne produkty
-

Telewizor SAMSUNG QE65QN800BT 65″ MINILED 8K 120Hz Tizen TV Dolby Atmos
5,869.00 zł Brak w magazynie -

Samsung Neo QLED QE43QN91B Przekątna: 43 cali, Matryca: Mini LED, Odświeżanie: 120 Hz, Wi-Fi, DLNA, LAN, HDMI 2.1
4,175.00 zł Brak w magazynie -

Telewizor PHILIPS 32PFS6906 32″ LED Android TV Ambilight x3 Dolby Atmos
999.00 zł Brak w magazynie -

Telewizor SAMSUNG QE55QN91B 55″ QLED 4K 120Hz Tizen TV Dolby Atmos
3,779.00 zł Brak w magazynie





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.