Zobacz koszyk „Telewizor LG 65QNED85B6B 65 Cali QNED 4K Ultra HD 120Hz WebOS 26 Czarny” został dodany do koszyka.


Philips 50PUS8807 Telewizor 127 cm (50″) 4K Ultra HD Smart TV Wi-Fi
2,749.00 zł
Ekran: 50 “, 4K UHD / 3840 x 2160
Smart TV / Wi-Fi: tak / tak
Częstotliwość odświeżania ekranu: 100 Hz / 120 Hz
Technologia obrazu: LED
Funkcje: HDR, Wi-Fi, Bluetooth, USB – multimedia, USB – nagrywanie, Ambilight
Złącza: słuchawkowe, optyczne, CI+, Ethernet, HDMI x4, USB x2
Brak w magazynie
Dane techniczne
Telewizor LED Philips 50PUS8807
Obraz:
| Przekątna ekranu | 50″ |
| Typ HD | 4K Ultra HD |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Ustawienia formatu ekranu | 16:9 |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 3840 x 2160 |
| Natywna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 126 cm |
Tuner telewizyjny:
| Typ tunera | Analogowe i cyfrowe |
| System formatu sygnału analogowego | PAL, SECAM |
| System formatu sygnału cyfrowego | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 HD |
Smart TV
| Smart TV | Tak |
| Telewizja internetowa | Nie |
| Zainstalowany system operacyjny | Android |
| Wersja systemu operacyjnego | 11 |
| HbbTV | Tak |
| Aplikacje wideo | Amazon Prime Video, Apple TV, BBC iPlayer, Disney+, Netflix, YouTube |
| Aplikacje muzyczne | Spotify, YouTube Music |
Audio
| Ilość głośników | 2 |
| Moc wyjściowa (RMS) | 20 W |
| Wbudowane dekodery dzwieku | Dolby Atmos |
| Ulepszony kanał zwrotny audio (eARC) | Tak |
Sieć
| Wi-Fi | Tak |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.0 |
Konstrukcja
| Standard VESA | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 200 x 300 mm |
| Kolor produktu | Srebrny |
| Diody LED | Moc sygnału |
| Wskaźnik siły sygnału | Tak |
| Stojak typu | Nóżka centralna |
| Kolor podstawy | Srebrny |
Wydajność
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Tryb gry | Tak |
| Funkcje dotyczące telegazety | Tak |
| Teletekst | 1000 stron(y) |
| Standardy telegazety | Hyper tekst |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AVI, HEVC/H.265, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9 |
| Obsługiwane formaty audio | AAC, FLAC, MP3, WAV, WMA, WMA-PRO |
| Format kompresji zdjęć | BMP, GIF, HEIF, JPEG, PNG |
| Obsługiwany format napisów | ASS, SMI, SRT, SSA, SUB, TXT |
| Redukcja hałasu | Nie |
| Liczba rdzeni procesora | 4 |
| AMD FreeSync | Tak |
| Typ AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Funkcje gier | Automatyczny tryb niskiego opóźnienia (ALLM), Zmienna częstotliwość odświeżania (VRR) |
| Calman Ready | Tak |
| Nagrywanie USB | Tak |
Porty i interfejsy
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Audio Return Channel (ARC) | Tak |
| HDCP | Tak |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Liczba portów USB 2.0 | 2 |
| Wejście cyfrowe audio | 1 |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Wspólny interfejs | Nie |
| Moduł CI+ | Tak |
| Ilość portów HDMI | 4 |
| Wejście PC (D-Sub) | Nie |
Cechy zarządzania
| Sterowanie głosem | Tak |
| Elektroniczny przewodnik po programach | Tak |
| Okres programowania | 8 dni |
| Tryb wyłączania obrazu (dla radia) | Tak |
| Tryb ECO | Tak |
| Współpraca z Amazon Alexa | Tak |
| Współpraca z Asystentem Google | Tak |
Moc
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | G |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 70 kWh |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 128 kWh |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 W |
| Napięcie wejściowe AC | 220 – 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Szczegóły techniczne
| Silnik pikseli | P5 Perfect Picture Engine |
| Wsparcie HEVC | Tak |
Waga i rozmiary
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 1115,6 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 262,6 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 719,8 mm |
| Waga (z podstawą) | 15,5 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 111,6 cm |
| Głębokość (bez podstawy) | 8,06 cm |
| Wysokość (bez podstawy) | 65,3 cm |
| Waga (bez podstawy) | 13,3 kg |
| Szerokość podstawy | 32,9 cm |
| Głębokość podstawy | 26,3 cm |
Dane opakowania
| Podstawa biurkowa | Tak |
| Przewody | Prąd przemienny |
| W zestawie pilot zdalnego sterowania | Tak |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Szerokość opakowania | 1240 mm |
| Głębokość opakowania | 160 mm |
| Wysokość opakowania | 785 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 19 kg |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
0/5
(0 Reviews)
Informacje dodatkowe
| Rozdzielczość | 4K UHD 3840 x 2160px |
|---|---|
| Producent | Philips |
| Klasa energetyczna | G |
Napisz pierwszą opinię o „Philips 50PUS8807 Telewizor 127 cm (50″) 4K Ultra HD Smart TV Wi-Fi” Anuluj pisanie odpowiedzi
Podobne produkty
-

Samsung Neo QLED QE43QN91B Przekątna: 43 cali, Matryca: Mini LED, Odświeżanie: 120 Hz, Wi-Fi, DLNA, LAN, HDMI 2.1
4,175.00 zł Brak w magazynie -

Telewizor LG 32LQ63006LA 32″ LED Full HD WebOS
755.00 zł Brak w magazynie -

Telewizor SAMSUNG QE65QN800BT 65″ MINILED 8K 120Hz Tizen TV Dolby Atmos
5,869.00 zł Brak w magazynie -

Telewizor LG 86QNED813QA 86” LED 4K 120Hz WebOS HDMI 2.1
19,136.00 zł Brak w magazynie


Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.