Zobacz koszyk „Telewizor Samsung UE85M70HAUXXH MiniLED 85” 4K Ultra HD Tizen” został dodany do koszyka.


Telewizor PHILIPS 43PUS8807 43″ LED 4K 120Hz Android TV Ambilight x3 Dolby Atmos Dolby Vision DVB-T2-HEVC-H.265
3,029.00 zł
Ekran: 43″ LED, UHD/4K, 3840 x 2160px
Częstotliwość odświeżania ekranu: 120 Hz
Smart TV: Tak
System: Android TV
Dla graczy: Tak
Tuner: DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-S2, Analogowy, DVB-T2-HD, DVB-T2/HEVC/H.265
Technologia HDR (High Dynamic Range): Dolby Vision, HDR10, HLG
Złącza: HDMI x4, USB x2
Funkcje: Wi-Fi, DLNA, Bluetooth, Nagrywanie na USB, Philips Ambilight 3-stronny
Kolor obudowy: Srebrny
Brak w magazynie
Dane podstawowe
| Ekran: | 43″ LED, UHD/4K, 3840 x 2160px |
|---|---|
| Smart TV: | Tak |
| Android TV: | Tak |
| Dla graczy: | Tak |
| Tuner: | Analogowy, DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2-HD, DVB-T2/HEVC/H.265 |
| Częstotliwość odświeżania ekranu: | 120 Hz |
| Technologia HDR (High Dynamic Range): | Dolby Vision, HDR10, HLG |
| Złącza: | HDMI x4, USB x2 |
| Funkcje: | Wi-Fi, DLNA, Bluetooth, Nagrywanie na USB, Philips Ambilight 3-stronny |
| Kolor obudowy: | Srebrny |
| Przekątna ekranu [cal]: | 43 |
|---|---|
| Przekątna ekranu [cm]: | 109 |
| Format ekranu: | 16:9 |
| Format HD: | UHD/4K |
| Podwójny tuner HD: | Nie |
| Tuner: | Analogowy, DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2-HD, DVB-T2/HEVC/H.265 |
| Rodzaj telewizora: | LED |
| Technologia HDR (High Dynamic Range): | Dolby Vision, HDR10, HLG |
| Technologia odświeżania: | Refresh Rate 120 Hz |
| Technologia producenta: | Philips Ambilight 3-stronny |
| Procesor: | Czterordzeniowy |
| NanoCell: | Nie |
| Funkcje poprawy obrazu: | Auto Low Latency, Filmmaker Mode, HDR10+, Micro Dimming Pro, Natural Motion, P5 Perfect Picture Engine, Variable Refresh Rate |
| Kąt widzenia pionowy: | 178 |
| Kąt widzenia poziomy: | 178 |
| Częstotliwość odświeżania ekranu: | 120 Hz |
| Telewizor turystyczny: | Nie |
| Rodzaj podświetlenia: | Direct LED |
| TV jak obraz: | Nie |
| System dźwięku: | 2.0 |
| Wbudowane głośniki: | 2 |
| Moc głośników [W]: | 20 |
| Regulacja tonów wysokich / niskich: | Tak |
| Subwoofer: | Nie |
| Funkcje dodatkowe dźwięku: | A.I. Sound, Acoustic Auto Calibration, ARC, DTS Play-Fi, eARC, Kompatybilność z Systemami Multiroom, Wyraźne brzmienie |
| Korektor dźwięku: | Tak |
| System kodowania dźwięku: | Dolby Atmos |
| Smart TV: | Tak |
| Android TV: | Tak |
| webOS TV: | Nie |
| Tizen TV: | Nie |
| Ambilight TV: | Tak |
| Full Array: | Nie |
| Wi-Fi: | Tak |
| DLNA: | Tak |
| HbbTV: | Tak |
| Bluetooth: | Tak |
| Przeglądarka internetowa: | Tak |
| Nagrywanie na USB: | Tak |
| Komunikacja dodatkowa: | EasyLink |
| Aplikacje Smart TV: | Amazon Prime Video, Disney+, Netflix, YouTube |
| Akcesoria opcjonalne: | Uchwyt ścienny |
| Dla graczy: | Tak |
| Google TV: | Nie |
| VIDAA: | Nie |
| Miracast: | Nie |
| Airplay: | Nie |
| Liczba złączy HDMI: | 4 |
| Liczba złączy USB: | 2 |
| Eurozłącze (Scart): | Nie |
| Liczba złączy EURO: | 0 |
| Złącze Ethernet (LAN): | Tak |
| Wejście komponentowe: | Nie |
| Wejście kompozytowe: | Nie |
| Cyfrowe wyjście optyczne: | Tak |
| Cyfrowe wyjście koaksjalne: | Nie |
| Złącze CI (Common Interface): | Tak |
| Wyjście słuchawkowe: | Tak |
| Czytnik kart pamięci: | Nie |
| Złącze DisplayPort: | Nie |
| Wejście PC VGA: | Nie |
| Pozostałe wejścia/wyjścia: | złącze antenowe |
| Złącze HDMI 2.1: | Tak (pełne) |
| Złącze 12V: | Nie |
| Kolor obudowy: | Srebrny |
| Szerokość z podstawą [cm]: | 96.28 |
| Wysokość z podstawą [cm]: | 62.82 |
| Głębokość z podstawą [cm]: | 22.02 |
| Szerokość bez podstawy [cm]: | 96.28 |
| Wysokość bez podstawy [cm]: | 56.69 |
| Głębokość bez podstawy [cm]: | 7.71 |
| Waga z podstawą / bez podstawy [kg]: | 10.8 / 9.1 |
| Standard VESA: | 100 x 200 |
| Menu w języku polskim: | Tak |
| Telegazeta: | Tak |
| Funkcje dodatkowe: | Aktualizacja oprogramowania sprzętowego w Internecie, Alexa, Ambilight + Hue, Ambilight Aurora, AmbiSleep, AmbiWakeup, Asystent głosowy, Czujnik światła, Dostosowywanie się do koloru ściany, Panel gracza, SimplyShare, Tryb Eco, Tryb gier, Tryb oświetlenia Lounge |
| Seria telewizora: | PUS8807 |
| Nowa klasa energetyczna: | G |
| Pobór mocy (tryb włączenia) [W]: | 53 |
| Pobór mocy (tryb czuwania) [W]: | 0.3 |
| Zużycie energii HDR [kWh/1000h]: | 125 |
| Zużycie prądu w trybie SDR: | 53 kWh = 40.81 zł |
| Zasilanie: | 220-240V; 50-60Hz |
| Wyposażenie: | Kabel zasilający, Pilot, Podstawa |
| Załączona dokumentacja: | Instrukcja obsługi w języku polskim, Karta gwarancyjna |
| Gwarancja: | 24 miesiące |
| Typ baterii pilota: | 2 x AAA |
| Baterie na wyposażeniu: | Tak |
0/5
(0 Reviews)
Informacje dodatkowe
| Rozdzielczość | 4K UHD 3840 x 2160px |
|---|---|
| Producent | Philips |
| Klasa energetyczna | G |
Napisz pierwszą opinię o „Telewizor PHILIPS 43PUS8807 43″ LED 4K 120Hz Android TV Ambilight x3 Dolby Atmos Dolby Vision DVB-T2-HEVC-H.265” Anuluj pisanie odpowiedzi
Podobne produkty
-

Samsung Neo QLED QE43QN91B Przekątna: 43 cali, Matryca: Mini LED, Odświeżanie: 120 Hz, Wi-Fi, DLNA, LAN, HDMI 2.1
4,175.00 zł Brak w magazynie -

Telewizor LG 75QNED813QA 75” LED 4K 120Hz WebOS
4,599.00 zł Brak w magazynie -

Telewizor Samsung QE55Q70BAT QLED 55” 4K Ultra HD Tizen
3,135.00 zł Brak w magazynie -

Telewizor LG 86QNED813QA 86” LED 4K 120Hz WebOS HDMI 2.1
19,136.00 zł Brak w magazynie



Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.