Zobacz koszyk „Telewizor LG 50QNED86A6C 50 Cali QNED 4K Ultra HD 60Hz WebOS 25 Czarny” został dodany do koszyka.


Telewizor PHILIPS 32PFS6906 32″ LED Android TV Ambilight x3 Dolby Atmos
999.00 zł
Ekran: 32″ LED, Full HD, 1920 x 1080px
Częstotliwość odświeżania ekranu: 60 Hz
Smart TV: Tak
System: Android TV
Dla graczy: Nie
Tuner: DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T2 (gotowy na sygnał cyfrowy 2022)
Technologia HDR (High Dynamic Range): HDR10, HLG
Złącza: HDMI x3, USB x2
Funkcje: Wi-Fi
Kolor obudowy: Srebrna ramka
Brak w magazynie
Dane podstawowe
| Ekran: | 32″ LED, Full HD, 1920 x 1080px |
|---|---|
| Smart TV: | Tak |
| Android TV: | Tak |
| Dla graczy: | Nie |
| Tuner: | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2/HEVC/H.265 |
| Częstotliwość odświeżania ekranu: | 60 Hz |
| Technologia HDR (High Dynamic Range): | HDR10, HLG |
| Złącza: | HDMI x3, USB x2 |
| Funkcje: | Wi-Fi |
| Kolor obudowy: | Srebrna ramka |
| Przekątna ekranu [cal]: | 32 |
|---|---|
| Przekątna ekranu [cm]: | 80 |
| Format ekranu: | 16:9 |
| Format HD: | Full HD |
| Podwójny tuner HD: | Nie |
| Tuner: | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2/HEVC/H.265 |
| Rodzaj telewizora: | LED |
| Technologia HDR (High Dynamic Range): | HDR10, HLG |
| Technologia odświeżania: | Refresh Rate 60 Hz |
| Technologia producenta: | Philips Ambilight 3-stronny |
| Procesor: | Czterordzeniowy |
| NanoCell: | Nie |
| Funkcje poprawy obrazu: | Pixel Plus HD |
| Kąt widzenia pionowy: | 178 |
| Kąt widzenia poziomy: | 178 |
| Częstotliwość odświeżania ekranu: | 60 Hz |
| Telewizor turystyczny: | Nie |
| Rodzaj podświetlenia: | Direct LED |
| TV jak obraz: | Nie |
| System dźwięku przestrzennego: | Tak |
| System dźwięku: | 2.0 |
| Wbudowane głośniki: | 2 |
| Moc głośników [W]: | 16 |
| Regulacja tonów wysokich / niskich: | Tak |
| Subwoofer: | Nie |
| Funkcje dodatkowe dźwięku: | Automatyczne ustawianie poziomu głośności, Bass Enhancement, Clear Dialogue, DTS HD |
| Korektor dźwięku: | Tak |
| System kodowania dźwięku: | Dolby Atmos |
| Smart TV: | Tak |
| Android TV: | Tak |
| webOS TV: | Nie |
| Tizen TV: | Nie |
| Ambilight TV: | Tak |
| Full Array: | Nie |
| Wi-Fi: | Tak |
| DLNA: | Nie |
| HbbTV: | 2.0.1 |
| Bluetooth: | Nie |
| Przeglądarka internetowa: | Tak |
| Nagrywanie na USB: | Nie |
| Komunikacja dodatkowa: | EasyLink, Nie |
| Aplikacje Smart TV: | Amazon Prime Video, Apple TV, Disney+, Netflix, YouTube |
| Akcesoria opcjonalne: | Nie |
| Dla graczy: | Nie |
| Google TV: | Nie |
| VIDAA: | Nie |
| Miracast: | Nie |
| Airplay: | Nie |
| Liczba złączy HDMI: | 3 |
| Liczba złączy USB: | 2 |
| Eurozłącze (Scart): | Nie |
| Liczba złączy EURO: | 0 |
| Złącze Ethernet (LAN): | Tak |
| Wejście komponentowe: | Nie |
| Wejście kompozytowe: | Nie |
| Cyfrowe wyjście optyczne: | Tak |
| Cyfrowe wyjście koaksjalne: | Nie |
| Złącze CI (Common Interface): | Tak |
| Wyjście słuchawkowe: | Tak |
| Czytnik kart pamięci: | Nie |
| Złącze DisplayPort: | Nie |
| Wejście PC VGA: | Nie |
| Pozostałe wejścia/wyjścia: | Wejście IF, złącze antenowe |
| Złącze HDMI 2.1: | Nie |
| Złącze 12V: | Nie |
| Kolor obudowy: | Srebrna ramka |
| Szerokość z podstawą [cm]: | 72.38 |
| Wysokość z podstawą [cm]: | 44.95 |
| Głębokość z podstawą [cm]: | 16.03 |
| Szerokość bez podstawy [cm]: | 72.38 |
| Wysokość bez podstawy [cm]: | 42.92 |
| Głębokość bez podstawy [cm]: | 7.39 |
| Waga z podstawą / bez podstawy [kg]: | 4.9 / 4.8 |
| Standard VESA: | 100 x 200 |
| Menu w języku polskim: | Tak |
| Telegazeta: | Tak |
| Funkcje dodatkowe: | Asystent głosowy, Elektroniczny informator programowy (EPG), Możliwość aktualizacji oprogramowania, Smartphone/Tablet wsparcie pilota, USB – zdjęcia, muzyka, film, Zegar automatycznego wyłączania |
| Seria telewizora: | PFS6906 |
| Nowa klasa energetyczna: | F |
| Pobór mocy (tryb włączenia) [W]: | 32 |
| Pobór mocy (tryb czuwania) [W]: | 0.3 |
| Zużycie energii HDR [kWh/1000h]: | 39 |
| Zużycie prądu w trybie SDR: | 35 kWh = 26.95 zł |
| Zasilanie: | 220-240V; 50-60Hz |
| Wyposażenie: | Kabel zasilający, Pilot, Podstawa |
| Załączona dokumentacja: | Instrukcja obsługi w języku polskim, Karta gwarancyjna |
| Gwarancja: | 24 miesiące |
| Typ baterii pilota: | 2 x AAA |
| Baterie na wyposażeniu: | Tak |
0/5
(0 Reviews)
Informacje dodatkowe
| Producent | Philips |
|---|---|
| Przekątna ekranu | 32 cale |
| Rodzaj matrycy | LED |
| Rozdzielczość | Full HD 1920 x 1080px |
| Klasa energetyczna | F |
Napisz pierwszą opinię o „Telewizor PHILIPS 32PFS6906 32″ LED Android TV Ambilight x3 Dolby Atmos” Anuluj pisanie odpowiedzi
Podobne produkty
-

Samsung Neo QLED QE43QN91B Przekątna: 43 cali, Matryca: Mini LED, Odświeżanie: 120 Hz, Wi-Fi, DLNA, LAN, HDMI 2.1
4,175.00 zł Brak w magazynie -

Telewizor LG 32LQ63006LA 32″ LED Full HD WebOS
755.00 zł Brak w magazynie -

Telewizor SAMSUNG 65QN700BT 65″ QLED 8K Dolby Atmos HDMI 2.1
8,269.00 zł Brak w magazynie -

Telewizor Samsung QE55Q70BAT QLED 55” 4K Ultra HD Tizen
3,135.00 zł Brak w magazynie


Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.