



Telewizor LG 77B23LA 77″ OLED 4K 120Hz WebOS Dolby Vision Dolby Atmos
9,749.00 zł
Ekran: 77 “, 4K UHD / 3840 x 2160
Smart TV / Wi-Fi: tak / tak
Częstotliwość odświeżania ekranu: 100 Hz / 120 Hz
Technologia obrazu: OLED
Funkcje: HDR, Wi-Fi, Bluetooth, USB – multimedia, USB – nagrywanie, obsługa głosowa, ThinQ AI, Eko technologia OLED
Złącza: optyczne, CI+, Ethernet, HDMI x4, USB x2
Brak w magazynie
Dane podstawowe LG 77B23LA
| Ekran: | 77″ OLED, UHD/4K, 3840 x 2160px |
|---|---|
| Smart TV: | Tak |
| Android TV: | Nie |
| Dla graczy: | Tak |
| Tuner: | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2/HEVC/H.265 |
| Częstotliwość odświeżania ekranu: | 120 Hz |
| Technologia HDR (High Dynamic Range): | Dolby Vision, HDR10, HLG |
| Złącza: | HDMI x4, USB x2 |
| Funkcje: | Wi-Fi, DLNA, Bluetooth, Nagrywanie na USB |
| Kolor obudowy: | Czarny |
| Przekątna ekranu [cal]: | 77 |
|---|---|
| Przekątna ekranu [cm]: | 195 |
| Format HD: | UHD/4K |
| Zakrzywiony ekran: | Nie |
| Tuner: | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2/HEVC/H.265 |
| Rodzaj telewizora: | OLED |
| Technologia HDR (High Dynamic Range): | Dolby Vision, HDR10, HLG |
| Technologia odświeżania: | TrueMotion 100 |
| Procesor: | α7 Gen5 Processor 4K |
| NanoCell: | Nie |
| Funkcje poprawy obrazu: | AI Picture Pro, AI Upscaling, ALL, Cinema HDR, Dolby Vision IQ, Dynamic Tone Mapping Pro, Filmmaker Mode, FreeSync, G-Sync, HDR 10 Pro, OLED Motion, Perfect Colour, Pixel Dimming, Tryb HGiG, VRR |
| Częstotliwość odświeżania ekranu: | 120 Hz |
| Telewizor turystyczny: | Nie |
| Rodzaj podświetlenia: | OLED |
| TV jak obraz: | Nie |
| System dźwięku przestrzennego: | Dolby Atmos |
| System dźwięku: | 2.0 |
| Moc głośników [W]: | 20 |
| Regulacja tonów wysokich / niskich: | Tak |
| Subwoofer: | Nie |
| Funkcje dodatkowe dźwięku: | AI Sound Pro, Bluetooth Sound Ready, Clear Voice Pro, Down Firing, eARC, LG Sound Sync, Udostępnianie dźwięku, Wysyłanie dźwięku na dwa wyjścia |
| Korektor dźwięku: | Tak |
| System kodowania dźwięku: | Dolby AC-3, Dolby AC-4, Dolby Atmos |
| Smart TV: | Tak |
| Android TV: | Nie |
| webOS TV: | Tak |
| Tizen TV: | Nie |
| Ambilight TV: | Nie |
| Full Array: | Nie |
| Wi-Fi: | Tak |
| DLNA: | Tak |
| HbbTV: | 2.0.2 |
| Bluetooth: | Tak |
| Przeglądarka internetowa: | Tak |
| Nagrywanie na USB: | Tak |
| Komunikacja dodatkowa: | AirPlay2, SimpLink |
| Aplikacje Smart TV: | Amazon Prime, Disney+, Netflix |
| Akcesoria opcjonalne: | Uchwyt ścienny |
| Dla graczy: | Tak |
| Popularne aplikacje: | Apple TV, GeForce NOW, HBO Max, Netflix, Rakuten, YouTube |
| Google TV: | Nie |
| VIDAA: | Nie |
| Liczba złączy HDMI: | 4 |
| Liczba złączy USB: | 2 |
| Liczba złączy EURO: | 0 |
| Złącze Ethernet (LAN): | Tak |
| Wejście komponentowe: | Nie |
| Cyfrowe wyjście optyczne: | Tak |
| Cyfrowe wyjście koaksjalne: | Nie |
| Złącze CI (Common Interface): | Tak |
| Wyjście słuchawkowe: | Nie |
| Czytnik kart pamięci: | Nie |
| Złącze DisplayPort: | Nie |
| Wejście PC VGA: | Nie |
| Inne złącza: | Sat |
| Złącze HDMI 2.1: | Tak (pełne) |
| Złącze 12V: | Nie |
| Kolor obudowy: | Czarny |
| Szerokość z podstawą [cm]: | 172.3 |
| Wysokość z podstawą [cm]: | 104.3 |
| Głębokość z podstawą [cm]: | 27 |
| Szerokość bez podstawy [cm]: | 172.3 |
| Wysokość bez podstawy [cm]: | 99.2 |
| Głębokość bez podstawy [cm]: | 5.53 |
| Waga z podstawą / bez podstawy [kg]: | 30 / 26.7 |
| Standard VESA: | 400 x 200 |
| Menu w języku polskim: | Tak |
| Telegazeta: | Tak |
| Funkcje dodatkowe: | AI Home, AI ThinQ, Alerty sportowe, Alexa, Apple HomeKit, Czujnik światła, Google Assistant, Time Machine (DVR), USB – zdjęcia, muzyka, film |
| Seria telewizora: | B23 |
| Nowa klasa energetyczna: | G |
| Pobór mocy (tryb włączenia) [W]: | 156 |
| Pobór mocy (tryb czuwania) [W]: | 2 |
| Zużycie energii HDR [kWh/1000h]: | 269 |
| Zużycie prądu w trybie SDR: | 131 kWh = 100.87 zł |
| Zasilanie: | AC 100 – 240 V; 50/60 Hz |
| Wyposażenie: | Pilot Magic, Podstawa |
| Załączona dokumentacja: | Instrukcja obsługi w języku polskim, Karta gwarancyjna |
| Gwarancja: | 24 miesiące |
| Typ baterii pilota: | 2 x AA |
| Baterie na wyposażeniu: | Tak |
0/5
(0 Reviews)
Informacje dodatkowe
| Producent | LG |
|---|---|
| Przekątna ekranu | 77 cali |
| Rodzaj matrycy | OLED |
| Rozdzielczość | 4K UHD 3840 x 2160px |
| Klasa energetyczna | F |
Napisz pierwszą opinię o „Telewizor LG 77B23LA 77″ OLED 4K 120Hz WebOS Dolby Vision Dolby Atmos” Anuluj pisanie odpowiedzi
Podobne produkty
-

Telewizor 65″ Samsung QLED QE65Q70B (4K QHDR 3400 PQI DVB-T2/HEVC Smart)
4,541.00 zł Brak w magazynie -

Telewizor Samsung QE65QN900BTXXH QLED 65” 8K Ultra HD Tizen
8,479.00 zł Brak w magazynie -

Telewizor PHILIPS 32PFS6906 32″ LED Android TV Ambilight x3 Dolby Atmos
999.00 zł Brak w magazynie -

Telewizor SAMSUNG 75″ Neo QLED TV 8K QE75QN700B
9,675.00 zł Brak w magazynie






Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.